- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Klassik | Komfort | Premium | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis - bei Nutzung Baustein "Kontokorrent" - ansonsten |
0,00 EUR 7,90 EUR |
0,00 EUR 14,90 EUR |
0,00 EUR 49,90 EUR |
OnlineBanking | |||
Kontoauszüge online | |||
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1,00 EUR je Auszug | 1,00 EUR je Auszug | 1,00 EUR je Auszug |
Buchungsposten1 | |||
beleghafte Überweisung | 2,00 € | 2,00€ | 2,00 € |
Überweisung SB-Terminal | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Überweisung per Internet | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Überweisung per Dauerauftrag | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Echtzeit-Überweisung (beleglos) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Überweisungsgutschrift | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Sammelüberweisung (beleglos) | |||
- Buchungsposten | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
- Arbeitsposten | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Überweisung EBICS | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Lastschrifteinreichung (Gutschrift) | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Einreichung Sammellastschrift | |||
- Buchungsposten | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
- Arbeitsposten | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Lastschrift (Belastung) | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Belastung Kartenzahlung | 0,30 € | 0,20 € | 0,10 € |
Scheckeinreichung | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldein- und -auszahlungen Kasse | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Bargeldein- und -auszahlungen GAA | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Bargeldeinzahlung Nachttresor | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
girocard (Debitkarte) | 1,00 € p. M. | 1,00 € p. M. | 1,00 € p. M. |
Elektronische Umsatzinformation |
2,50 € p. M. | 2,50 € p. M. | |
Baustein Kontokorrentkredit |
|||
10.000 EUR | 20.000 EUR | 100.000 EUR | |
Sollzinssatz nominal p. a. |
tagesaktuell beim Berater erfragen | ||
Kreditprovision nominal p. a. | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % |
(1) Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis. |