Basiskonto
Mit dem Basiskonto können Sie Überweisungen veranlassen, Geld ein- und auszahlen und die Vorteile des OnlineBanking nutzen. Das Konto wird in Euro geführt.
Mit dem Basiskonto können Sie Überweisungen veranlassen, Geld ein- und auszahlen und die Vorteile des OnlineBanking nutzen. Das Konto wird in Euro geführt.
224 KB
Laden Sie den „Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags“ herunter und füllen Sie ihn aus.
Besuchen Sie uns in einer unserer Filialen und geben Sie den ausgefüllten Antrag ab.
Wir prüfen Ihren Antrag. Wenn die Prüfung positiv ausfällt, machen wir Ihnen ein Angebot für ein Basiskonto.
| Basiskonto | |||
|---|---|---|---|
| Kontoführung | |||
| Kontoführung monatlich | 7,99 EUR | ||
| Services vor Ort | |||
| Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungsposten1: | |||
| Freiposten für folgende beleglose Buchungen pro Monat | bis 40 Stück | ab 41 Stück | |
| Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung (am Automaten) | 0,00 EUR | 0,50 EUR | |
| beleglose Überweisung (per OnlineBanking/BankingApp) | 0,00 EUR | 0,20 EUR | |
| Gutschriften / Beastungen (z.B. Überweisungen, Lastschriften, Daueraufträge, Kartenzahlungen) | 0,00 EUR | 0,20 EUR | |
| ohne Berücksichtigung von Freiposten | |||
| Bargeldein- bzw Bargeldauszahlung (Kasse / Nachttresor) | 2,00 EUR | ||
| Scheckeinreichung / Überweisung beleghaft | 2,00 EUR | ||
| Überweisung Service/telefonisch | 3,00 EUR | ||
| Überweisung SB-Terminal | 0,50 EUR | ||
| Dauerauftrag (Einrichtung, Änderung, Aussetzung) | |||
| durch den Kunden | 0,00 EUR | ||
| durch die Bank auf Kundenwunsch | 0,50 EUR | ||
| Digitale Services | |||
| OnlineBanking | 0,00 EUR | ||
1 Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist